
| 常规 | |
| 检测模式 | UV-Vis absorbance Fluorescence intensity Luminescence Fluorescence polarization Time-resolved fluorescence Alpha  | 
| 检测模式 | 终点,动力学,光谱扫描,孔域扫描 | 
| 孔板类型 | 光栅: 6-384孔板 滤光片: 6-1536孔板 成像: 6-1536孔板  | 
| 其他支持耗材 | 显微镜玻片,培养皿,细胞培养瓶(T25)兼容Take3™ 微量检测板, 细胞计数板 | 
| 温度控制 | 4-Zone温控模块,最高达 65°C 并带有凝集控制功能; +0.2 °C @ 37 °C | 
| 震荡 | 线性,轨道,双轨道 | 
| 软件 | Gen5™数据分析软件 | 
| 自动化 | 兼容BioStack和第三方自动化设备 BioSpa8自动化孵育器兼容 | 
| CO2 和 O2 控制(选配) | Range: 0 - 20% (CO2); 1 - 19% (O2) Control Resolution: +0.1% (CO2 and O2) Stability: +0.2% at 5% CO2; +0.2% at 1% O2 Models for both CO2 and O2 or CO2 only are available  | 
| 成像系统 | |
| 成像模块 | 荧光明场彩色明场相差 | 
| 成像方式 | Single color, multi-color, montage, time lapse, z-stacking | 
| 成像处理 | Z-Projection,数码相差, 拼接 | 
| 相机 | 16-bit灰阶,Sony CCD,1.25megapixel.0.3 µm/像素 @ 20x | 
| 物镜容量 | 6为机载用户可置换物镜位 | 
| 可选物镜 | 1.25x, 2.5x, 4x, 10x, 20x, 40x, 60x | 
| 相差物镜可选 | 4x, 10x, 20x, 40x | 
| 成像滤光片模块容量 | 为机载,用户可置换滤光片cube | 
| 成像滤光片模块可选 | DAPI, CFP, GFP, YFP, RFP, Texas Red, CY5, CY7,Acridine Orange (ACR OR), CFP-YFP FRET, propidium,Iodide, chlorophyll, phycoerythrin, CY5.5, TagBFP | 
| 成像LED模块可选 | 365 nm, 390 nm, 465 nm, 505 nm, 523 nm, 590 nm, 623 nm, 655 nm, 740 nm | 
| 自动化功能 | 用户定义自动聚焦,自动聚焦,自动曝光,自动-LED强度 | 
| 自动聚焦方式 | 基于图像的自动聚焦激光自动聚焦(选配) | 
| 位置控制 | Software control Joystick control (option)  | 
| 图像采集速率 | Image-based autofocus: 96 wells, 1 color (DAPI), 4x, 6 minutes 96 wells, 3 colors, 4x, 12 minutes Laser autofocus: 96 wells, 1 color (DAPI), 4x, <3 minutes 96 wells, 3 colors, 4x, <7 minutes, 30 seconds  | 
| 成像分析软件可选 | Gen5 Image+: 高级图像分析 Gen5 Secure Image+: 高级图像分析, 符合21 CFR Part 11 要求  | 
| 荧光强度 | |
| 光源 | 氙闪灯 | 
| 检测器 | PMT用于单色器系统 PMT用于滤光片系统 | 
| 波长选择 | 四光栅(顶/底)和深度阻挡带通滤光片/色镜(顶部) | 
| 波长范围 | 光栅: 250 - 700 nm (850 nm可选) 滤光片: 200 - 700 nm (850 nm 可选)  | 
| 光栅带宽 | 9-50n连续可调,1nm步进 | 
| 动力学范围 | 7个数量级 | 
| 灵敏度 | Filters: Fluorescein 0.25 pM (0.025 fmol/well, 384-well plate) Quad Monochromator: Fluorescein 2.5 pM (0.25 fmol/well, 384-well plate) - top Fluorescein 4 pM (0.4 fmol/well, 384-well plate) - bottom  | 
| 检测系统 | 2个PMT检测器:1个用于光栅系统,1个用户滤光片系统 | 
| 检测速度(动力学) | 96 孔板: 11 秒 384 孔板: 22 秒  | 
| 发光 | |
| 波长范围 | 300 - 700 nm | 
| 动力学范围 | >6 个数量级 | 
| 灵敏度 | Monos: 20 amol ATP (flash) Filters: 10 amol ATP (flash), 100 amol (glow)  | 
| 荧光偏振 | |
| 光源 | 氙闪灯 | 
| 检测器 | PMT | 
| 波长选择 | 滤光片 | 
| 波长范围 | 280 - 700 nm (850 nm 可选) | 
| 灵敏度 | 1.2 mP @ 1 nM 荧光素 | 
| 时间分辨荧光 | |
| 光源 | 氙灯 | 
| 检测器 | PMT | 
| 波长选择 | Quad monochromators (secondary mode) Filters (top)  | 
| 波长范围 | 滤光片: 200 - 700 nm (850 nm 可选) | 
| 灵敏度 | Filters: Europium 40 fM (4 amol/well, 384-well plate) Monos: Europium 1200 fM (120 amol/well, 384-well plate)  | 
| 吸收光 | |
| 光源 | 氙闪灯 | 
| 检测器 | 光电二极管 | 
| 波长选择 | 光栅 | 
| 波长范围 | 230 - 999 nm, 1 nm 步进 | 
| 单色器带宽 | 4 nm (230 - 285 nm), 8 nm (>285 nm) | 
| 动力学范围 | 0 - 4.0 OD | 
| 分辨率 | 0.0001 OD | 
| 光径校正 | 是 | 
| 单色器波长准确性 | +2 nm | 
| 单色器波长重复性 | +0.2 nm | 
| OD准确性 | <1% @ 2.0 OD <3% @ 3.0 OD  | 
| OD线性 | <1% 0 - 3.0 OD | 
| OD重复性 | <0.5% @ 2.0 OD | 
| 散射光 | 0.03% @ 230 nm | 
| 检测速度(动态) | 96 孔: 11秒 384 孔: 22 秒  | 
| 试剂加样器 | |
| 支持检测模式 | 所有模式 | 
| 数目 | 2 个注射器泵 | 
| 支持耗材 | 6-384孔板, 细胞培养皿 | 
| 死腔 | 1 mL, 100 µL 带回流 | 
| 分液体积 | 5 - 1000 µL in 1 µL increment | 
| 孔板类型 | 6-384-孔板,细胞培养皿 | 
| 分液准确性 | +1 µL 或 2% | 
| 分液精确性 | <2% @ 50 - 200 µL | 
| Alpha检测 | |
| 光源 | 100 mW680 nm 激光器 | 
| 检测器 | PMT | 
| 检测器 | PMT | 
| 波长选择 | 滤光片(顶部) | 
| 灵敏度 | 100 amol LCK 肽 (384-孔低体积板) | 
| 物理特性 | |
| 电源 | 250 Watts 最大. | 
| 尺寸 | 20" D x 16.5" W x 17.5" H (50.8 cm x 41.91 cm x 44.5 cm)  | 
| 重量 | 80 lbs (36.3 Kg) | 
| 法规 | |
| 法规 | CE 和 TUV商标认证. 符合RoHS.各型号仅用于体外诊断 |