常规 | |
微孔板类型 | 96-, 384- 和 1536-孔板 低体积和标准高度板 实心底板(选配) |
机载软件 | 创建,编辑或运行多重程序 |
软件(PC控制) | LHC2 软件 LHC2 Secure符合21 CFR Part 11 条款 (选配) SiLA 兼容驱动(选配) |
分离 | 生物磁性分离,真空抽滤(可选) |
震荡 | 程序编辑最长可达60分钟慢速,中速,快速或可变 |
浸泡 | 程序编辑最长可达60分钟 |
超声清洗™ | 大部分配置的标准 |
自动化 | BioStack和第三方自动化设备兼容 BioSpa8自动化孵育器兼容 |
清洗 | |
洗头类型 | 96-well washing: 96-tube manifold - straight dispense tubes 96- and 384-well washing: 96-tube Dual-Action manifold - 20° angled dispense tubes 384-well washing (fast): 192-tube Dual-Action manifold - 7° angled dispense tubes 1536-well washing: Two 32-tube dispense manifolds - 7° angled dispense tubes |
容量范围 | 3 - 3,000 µL/孔,1 µL步进 |
清洗循环 | 1 - 250 |
洗液/试剂选择 | 最多可在 4 种清洗缓冲液之间自动切换(可选) |
供液瓶 | 4L或10L(选配) |
分液准确性 | +3% |
分液精确度 | <3% CV (依型号而定) |
残留量 | <2 µL/孔 |
洗板速度 | 96 孔板, 300 µL/孔, 96-道洗头: 13 秒 384 孔板, 100 µL/孔, 192-道洗头: 17 秒 1536 wells, 10 µL/孔, 2个 32-道洗头: 36 秒 |
流速 | 高流量至低流量为细胞分析所优化 |
灭菌 | 化学消毒 |
真空抽滤范围 | 可选: 0 to -380 mmHg (最后30s) 抽滤时间: 5 - 999 秒 |
分液 – 蠕动泵(多道) | |
分液头类型 | 8 道(1 x 8)卡夹,带塑料,316不锈钢或蓝宝石316不锈钢分液头 |
液体传送 | 1个或2个蠕动泵 |
分液速度 | 96 孔板, 10 µL /孔: 8 秒 384孔板, 5 µL /孔: 12 秒 1536 孔板, 1 µL /孔: 27 秒 |
容量范围 | 500 nL - 3,000 µL,可选择 1 µL 步进 |
流速 | 用户程序编辑速率从高到低为细胞分析优化速率 |
分液性能 | 1 µL: 推荐分液体积: 1 - 50 µL 分液准确性: +5% @ 1 µL 分液精确性: <5% CV @ 1 µL <10% CV @ 500 nL 最低预充体积: 1.20 mL 5 µL: 推荐分液体积: 5 - 2,500 µL 分液准确性: +2.0% @ 5 µL 分液精确性: <2.5% CV @ 5 µL 最低预充体积: 4.23 mL 10 µL: 推荐分液体积: 10 - 3,000 µL 分液准确性: +2.0% @ 10 µL 分液精确性: <2.0% CV @ 10 µL 最低预充体积: 7.36 mL |
建议卡夹更换间隔 | 1 µL卡夹: 1,000块 384-孔板@ 5 µL 每孔 5 µL 卡夹: 1,000块 96孔板@ 50 µL 孔 10 µL卡夹: 1,000 96孔板@100 µL 孔 |
灭菌 | 高压消毒,化学消毒 |
分液 – 注射泵 | |
洗头类型 | 96-孔分液: 1个 16-道 (2 x 8) 分液头- 316 不锈钢头 96-/384-孔分液: 2个 16-道 (1 x 16) 分液头 - 316 不锈钢头 1536-孔分液: 2个32-道 (1 x 32) 分液头 - 蓝宝石316 不锈钢头或316不锈钢头 |
液体传送 | 2 个正压可置换注射器泵 |
分液速度 | 20 µL /孔, 96 孔板 1 x 16 道: 5.25 秒 20 µL /孔, 384 孔板, 1 x 16 道: 14 秒 3 µL /孔,1536 孔板, 2 x 32 道: 7秒 |
容量范围 | 3 - 3,000 µL/孔,可选1 µL步进 最小预充体积: 12 mL |
流速 | 用户程序编辑速率从高到低 |
分液准确性 | +1 µL @ 5 µL +1 µL @ 20 µL +1% @ 100 µL |
分液精确度 | <5% CV @5 µL <2.5% CV @ 20 µL <1% CV @ 100 µL |
供液瓶 | 1L或2L |
消毒 | 化学消毒,高压灭菌(可选) |
物理特性 | |
电源 | 100 - 240 Volts AC. 50/60 Hz |
尺寸 | 16.5" 长 x 18" 宽 x 12.5"高 (42 x 46 x 32 cm) |
重量 | 32 lbs (14.5 kg) |
法规 | |
法规 | CE和TUV商标认证。符合ROHS标准。可选型号均为体外诊断所用。 |